Berechnungsgrundlage CO2-Zähler
Serienfahrzeuge
Für die Berechnung haben wir die CO2 Emissionsangaben der Hersteller zugrunde gelegt. Es wird der CO2 Wert des Erdgasfahrzeugs vom CO2 Wert des vergleichbaren Benzinmodells subtrahiert. Die Liste mit Vergleichsfahrzeugen finden Sie weiter unten.
Beispiel Opel Zafira 1.6:
- Erdgas: Opel Zafira 1.6 CNG ECOTEC®
=> 138 g/km CO2-Emissionen, kombiniert - Benzin: Opel Zafira 1.6 TWINPORT® ECOTEC®
=> 175 g/km CO2-Emissionen, kombiniert
Das Ergebnis von 0,037 kg multipliziert mit Ihrer Jahresfahrleistung abzüglich der Fahrleistung im Benzinbetrieb ergibt Ihren Beitrag pro Jahr. Dieses wird auf 31536000 Sekunden/Jahr berechnet und dem CO2-Zähler hinzugefügt (Schaltjahre werden nicht berücksichtigt).
Nachgerüstete Fahrzeuge
Der Fahrer eines nachgerüsteten Erdgasfahrzeuges spart je nach Motor und Ausstattung der Erdgasanlage zwischen 15-25% gegenüber dem Benzinmodell. Für eine seriöse Berechnung gehen wir von dem niedrigsten Wert mit 15% aus.
Für die Berechnung haben wir den typischen CO2-Emissionsfaktor für die Verbrennung von Benzin in einem modernen Ottomotor zugrundegelegt. 1 Liter Benzin setzt durchschnittlich 2,30 kg CO2 frei. (Angaben gem. Umwelt Bundesamt)
Status Quo
Aktuell sparen 2157 registrierte Erdgasfahrer pro Jahr 1529431,400 kg CO2 gegenüber dem jeweils vergleichbaren Benzinfahrzeug ein.Liste mit Vergleichsfahrzeugen
| modell | Hubraum | KW | CO2 |
|---|---|---|---|
| Opel Zafira 1.6 CNG ecoFLEX | 1598 | 69 | 138 |
| Opel Zafira 1.6 | 1598 | 77 | 175 |
| Renault Kangoo 1.6 CNG | 1598 | 60 | 150 |
| Renault Kangoo 1.6 | 1598 | 60 | 187 |
| Volvo S60 Bi-Fuel | 2435 | 103 | 158 |
| Volvo S60 2.4 | 2435 | 103 | 209 |
| Volvo V70 2.4 | 2435 | 103 | 214 |
| Volvo V70 Bi-Fuel | 2435 | 103 | 168 |
| VW Caddy Startline EcoFuel | 1984 | 80 | 156 |
| VW Caddy Startline 1,6 l | 1598 | 75 | 202 |
| Peugeot Partner Kastenwagen Premium bivalent | 1360 | 50 | 146 |
| Peugeot Partner Kastenwagen Premium | 1360 | 55 | 175 |
| Peugeot Partner Premium 75 bivalent | 1360 | 50 | 185 |
| Peugeot Partner Premium 75 | 1360 | 50 | 175 |
| VW Touran EcoFuel | 1984 | 80 | 154 |
| VW Touran 1.6 | 1595 | 75 | 193 |
| Citroen Berlingo Kastenwagen 1.4 | 1360 | 55 | 175 |
| Citroen Berlingo Kastenwagen 1.4 bivalent | 1360 | 50 | 146 |
| Citroen Berlingo Kombi1,4 bivalent | 1360 | 50 | 146 |
| Citroen Berlingo Kombi1,4 | 1360 | 55 | 175 |
| Fiat Doblo Cargo 1.4 T-Jet Natural Power | 1368 | 88 | 134 |
| Fiat Doblo Cargo Maxi 1.4 T-Jet Natural Power | 1368 | 88 | 134 |
| Fiat Doblò Cargo | 1560 | 76 | 218 |
| Fiat Doblo Cargo 1.4 T-Jet Natural Power | 1368 | 88 | 134 |
| Fiat Ducato Kastenwagen 11 2.0 | 1998 | 81 | 306 |
| Fiat Ducato 140 Natural Power | 2999 | 100 | 234 |
| Fiat Ducato 3.0 Natural Power | 2999 | 100 | 239 |
| Fiat Ducato Kombi Natural Power | 1998 | 71 | 243 |
| Fiat Ducato Kombi 11 2.0 | 1998 | 81 | 306 |
| Opel Combo 1.4 CNG Turbo ecoFLEX | 1368 | 88 | 134 |
| Opel Combo Twinport | 1346 | 66 | 156 |
| Opel Combo Kastenwagen 1.6 CNG ecoFLEX | 1598 | 69 | 133 |
| Renault Kangoo 1.6 16V | 1598 | 70 | 187 |
| Renault Kangoo Kasten Rapid 1.6 16V CNG | 1598 | 60 | 150 |
| Citroen C3 1.4 bivalent | 1360 | 49 | 120 |
| Citroen C3 1.4 | 1360 | 54 | 145 |
| Fiat Doblo 1.6 Natural Power | 1596 | 68 | 161 |
| Fiat Doblò | 1596 | 76 | 218 |
| Fiat Multipla Natural Power | 1596 | 68 | 161 |
| Fiat Multipla 1.6 16V | 1596 | 68 | 205 |
| Fiat Punto 1.2 8V | 1242 | 44 | 136 |
| Fiat Punto Natural Power | 1242 | 38 | 119 |
| Ford C-Max 2.0 Kompaktvan 5-türig | 1999 | 107 | 174 |
| Ford C-Max 2.0 CNG | 1999 | 93 | 163 |
| Ford Focus CNG | 1999 | 91 | 163 |
| Ford Focus 1.8 Limousine 5-türig | 1796 | 85 | 183 |
| Ford Focus 1.8 Turnier | 1796 | 85 | 186 |
| Ford Focus CNG 1.8 Turnier | 1796 | 75 | 157 |
| Ford Transit CNG | 2261 | 100 | 250 |
| Ford Transit 2.3 Kasten | 2295 | 107 | 276 |
| Mercedes E 200 Kompressor | 1796 | 135 | 212 |
| Mercedes-Benz E 200 NGT | 1796 | 120 | 171 |
| Fiat Panda Panda 1.4 Natural Power | 1368 | 51 | 107 |
| Fiat Panda 1.2 8V | 875 | 120 | |
| Honda Civic GX NGV 5-türig | 1590 | 81 | 139 |
| Honda Civic 1.6i 5-türig | 1590 | 81 | 159 |
| Opel Astra Caravan 1.6 CNG | 1598 | 71 | 119 |
| Opel Astra Caravan 1.6 Twinport | 1598 | 77 | 166 |
| Volvo S80 bi-fuel | 2435 | 103 | 164 |
| Volvo S80 2.4 | 2435 | 103 | 212 |
| Opel Combo 1.6 CNG ecoFLEX | 1598 | 69 | 133 |
| Opel Combo Twinport | 1346 | 66 | 156 |
| VW Caddy Life 1,6 l | 1598 | 75 | 202 |
| VW Caddy Kastenwagen EcoFuel | 1984 | 80 | 156 |
| Opel Corsa 1.6 CNG ***Studie*** | 1598 | 69 | 117 |
| Opel Corsa 1.4 Twinport | 1364 | 66 | 149 |
| VW T5 2.0 BiFuel | 1984 | 74 | 197 |
| VW Transporter 2.0 | 1984 | 85 | 253 |
| Audi A3 Sportback | 123 | ||
| Audi A3 Sportback 1.4 g-tron | 1395 | 81 | 89 |
| Audi A3 Sportback 30 g-tron | 1498 | 96 | 95 |
| Mercedes-Benz B 200 | 2034 | 180 | 180 |
| Mercedes-Benz B 180 NGT | 2034 | 85 | 135 |
| Audi A4 Avant | 114 | ||
| Audi A4 Avant g-tron | 1984 | 125 | 102 |
| Audi A4 Avant 40 g-tron | 1984 | 125 | 118 |
| Audi A5 Sportback | 108 | ||
| Audi A5 Sportback g-tron | 1984 | 125 | 102 |
| Audi A5 Sportback 40 g-tron | 1984 | 125 | 116 |
| Fiat Doblo Cargo Maxi 1.4 T-Jet Natural Power | 1368 | 88 | 134 |
| Fiat Doblo Cargo Maxi 1.9 Multijet | 1910 | 74 | 153 |
| Fiat Doblo Cargo Maxi 1.4 T-Jet Natural Power | 1368 | 88 | 134 |
| VW Caddy Startline Maxi 2.0 EcoFuel | 1984 | 80 | 157 |
| VW Caddy Maxi 1.2 TSI | 1197 | 77 | |
| VW Passat FSI 4MOTION | 1984 | 110 | 208 |
| VW Passat TSI EcoFuel | 1390 | 110 | 117 |
| Fiat Qubo 1.4 8V | 1360 | 161 | |
| Fiat Qubo 1.4 8V Natural Power | 1368 | 51 | 139 |
| Fiat Fiorino 1.4 | 1360 | 161 | |
| Fiat Fiorino 1.4 Natural Power | 1368 | 51 | 132 |
| Fiat Grande Punto 1.4 Natural Power | 1368 | 51 | 115 |
| Fiat Grande Punto 1.2 | 1242 | 48 | 135 |
| Opel Zafira Family 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | 1598 | 110 | 139 |
| Opel Zafira 2.2 direct ECOTEC | 2198 | 110 | 204 |
| VW Passat Variant TSI EcoFuel | 1390 | 110 | 119 |
| VW Passat Variant FSI 4MOTION | 1984 | 110 | 208 |
| VW Touran TGI BlueMotion (5-Sitzer) | 1390 | 110 | 128 |
| VW Touran TSI (5-Sitzer) | 1390 | 103 | 166 |
| VW Touran TSI (7-Sitzer) | 1390 | 103 | 169 |
| VW Touran TGI BlueMotion (7-Sitzer) | 1390 | 110 | 125 |
| VW up! | 999 | 105 | |
| VW eco up! | 999 | 50 | 79 |
| VW Golf 1.4 TGI BlueMotion | 1395 | 81 | 95 |
| VW Golf 1.2 TSI BlueMotion | 1197 | 77 | 114 |
| Fiat 500L 0.9 TwinAir | 112 | ||
| Fiat 500L 0.9 8V TwinAir Natural Power | 875 | 59 | 105 |
| Fiat Punto 1.4 8V Dualogic | 1368 | 124 | |
| Fiat Punto 1.4 8V Natural Power | 1368 | 51 | 115 |
| Fiat Panda 0.9 8V TwinAir Natural Power | 875 | 59 | 97 |
| Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo | 875 | 99 | |
| Mercedes-Benz E 200 | 1991 | 142 | |
| Mercedes-Benz E 200 NGD | 1991 | 115 | 116 |
| Mercedes-Benz B 200 c | 1991 | 115 | 117 |
| IVECO ECODaily | 2998 | ||
| IVECO Daily HI-MATIC Natural Power | 2998 | 100 | 247 |
| IVECO Daily HI-MATIC Cab Box | 2998 | 100 | |
| IVECO Daily Reisebus | |||
| IVECO Daily HI-MATIC Minibus Natural Power | 2998 | 100 | |
| IVECO Daily Minibus Natural Power | 2998 | 100 | 247 |
| IVECO Daily Pritsche | 2998 | 107 | |
| IVECO Daily Pritsche HI-MATIC Natural Power | 2998 | 100 | 247 |
| Fiat Doblo 1.4 T-Jet Natural Power | 1368 | 88 | 134 |
| Fiat Doblo 1.4 16V T-Jet | 1368 | 169 | |
| Fiat Doblo 1.4 16V T-Jet Natural Power | 1368 | 88 | 134 |
| VW Golf Variant 1.4 TGI BlueMotion | 1395 | 81 | 95 |
| VW Golf Variant | 1197 | 115 | |
| SEAT 1.2 TSI | 1197 | 114 | |
| SEAT Leon 1.4 TGI | 1395 | 81 | 96 |
| SEAT Leon ST 1.4 TGI | 1395 | 81 | 97 |
| SKODA Citigo 1.0 G-TEC | 999 | 50 | 81 |
| SKODA Citigo 1.0 MPI | 999 | 103 | |
| SKODA Octavia Combi 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 96 |
| SKODA Octavia Combi 1.4 TSI Green Tec | 121 | ||
| Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | 1598 | 110 | 129 |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo | 1364 | 103 | 154 |
| SKODA Octavia Limousine 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 94 |
| SKODA Octavia 1.4 TSI Green Tec | 121 | ||
| VW Caddy 1.4 TGI | 1395 | 81 | 126 |
| VW Caddy 1.4 TSI | 1395 | 92 | 133 |
| SEAT Mii 1.0 Ecofuel | 999 | 50 | 82 |
| SEAT Mii 1.0 | 999 | 102 | |
| VW eco load up! | 999 | 50 | 79 |
| VW load up! | 999 | 105 | |
| VW Caddy Maxi 1.4 TSI | 1395 | 92 | 138 |
| VW Caddy 1.4 TGI Maxi | 1395 | 81 | 127 |
| VW Caddy Kastenwagen 1.4 TSI | 1395 | 92 | 133 |
| VW Caddy 1.4 TGI Kastenwagen | 1395 | 81 | 125 |
| VW Caddy 1.4 TGI Maxi Kastenwagen | 1395 | 81 | 128 |
| VW Caddy 1.4 TGI Maxi Kombi | 1395 | 81 | 127 |
| VW Caddy Maxi Kastenwagen 1.4 TSI | 1395 | 92 | 136 |
| SKODA Octavia 1.4 TSI | 120 | ||
| SKODA Octavia Limousine 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 98 |
| SKODA Octavia Combi 1.4 TSI | 123 | ||
| SKODA Octavia Combi 1.4 TSI G-TEC | 1395 | 81 | 99 |
| SKODA Octavia Combi 1.5 TSI | 116 | ||
| SKODA Octavia Combi 1.5 TSI G-TEC | 1498 | 96 | 96 |
| VW Caddy 1.4 TGI Kombi | 1395 | 81 | 126 |
| Der neue VW up! | 999 | 99 | |
| Der neue VW eco up! | 999 | 50 | 85 |
| Der neue VW load up! | 999 | 101 | |
| Der neue VW eco load up! | 999 | 50 | 82 |
| VW Polo 1.0 TGI | 999 | 66 | 85 |
| VW Polo TSI | 999 | 101 | |
| Fiat 500L Wagon 0.9 80 CV TwinAir Natural Power (nur in Italien) | 875 | 59 | 105 |
| Fiat 500L 0.9 TwinAir | 875 | 111 | |
| VW Golf TSI ACT OPF BlueMotion | 96 | 113 | |
| VW Golf Variant 1.5 TGI | 1498 | 96 | 99 |
| VW Polo TSI | 999 | 106 | |
| VW Polo 1.0 TGI | 999 | 66 | 89 |
| VW Golf TSI ACT OPF BlueMotion | 96 | 113 | |
| VW Golf 1.5 TGI | 1498 | 96 | 95 |
| VW Golf TSI OPF | 108 | ||
| VW Golf 1.5 TGI | 1498 | 96 | 95 |
| VW Golf Variant 1.0 eTSI OPF | 999 | 102 | |
| VW Golf Variant 1.5 TGI | 1498 | 96 | 95 |
| VW Polo TSI | 999 | 106 | |
| Der neue VW Polo 1.0 TGI | 999 | 66 | 91 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 1796 | 267 | |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 NGT | 1796 | 115 | 211 |
| New Fiat 500L 0.9 8V TwinAir Natural Power | 875 | 59 | 105 |
| Opel Zafira 1.4 ECOTEC Turbo | 1364 | 103 | 143 |
| Opel Zafira 1.6 ECOTEC CNG | 1598 | 110 | 129 |
| Opel Astra 1.4 ECOTEC CNG | 1399 | 81 | 113 |
| Opel Astra 1.4 ECOTEC | 1399 | 124 | |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC | 1399 | 127 | |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC CNG | 1399 | 81 | 116 |
| SEAT Ibiza 1.0 Eco TSI | 999 | 106 | |
| SEAT Ibiza 1.0 TGI | 999 | 66 | 88 |
| SEAT Ibiza 1.0 Eco TSI | 999 | 119 | |
| SEAT Ibiza 1.0 TGI | 999 | 66 | 98 |
| SEAT Leon 1.5 TSI | 111 | ||
| SEAT Leon 1.5 TGI | 1498 | 96 | 111 |
| SEAT Leon Sportstourer ST TGI | 1498 | 96 | 111 |
| SEAT Arona 1.0 TGI | 999 | 66 | 103 |
| SEAT Arona 1.0 TSI | 999 | 123 | |
| SKODA SCALA 1,0 TGI G-TEC | 999 | 66 | 92 |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 | 108 | |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 104 | ||
| Audi A3 Sportback 30 g-tron (2023) | 1498 | 96 | 108 |
| SKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC | 1498 | 96 | 95 |
| SKODA Octavia Combi 1.5 TSI ACT | 113 | ||
| SKODA OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC | 1498 | 96 | 93 |
| SKODA Octavia 1.5 TSI ACT | 117 | ||
| SKODA KAMIQ 1,0 TGI G-TEC | 999 | 66 | 92 |
| SKODA KAMIQ 1,0 TSI | 999 | 115 | |
| SEAT Leon 1.5 TSI | 126 | ||
| Der neue SEAT Leon TGI | 1498 | 96 | 104 |
| Fiat Panda 1.2 8V | 875 | 125 | |
| Der neue Fiat Panda Natural Power | 875 | 52 | 106 |
| Der neue SEAT Leon Sportstourer TGI | 1498 | 96 | 105 |
| SEAT Leon Sportstourer 1.5 TSI | 126 | ||
| VW Caddy Cargo Maxi 1.5 TGI | 1498 | 96 | 124 |
| VW Caddy Cargo Maxi 1.5 TSI | 1498 | 129 | |
| VW Caddy Kombi Maxi 1.5 TGI | 1498 | 96 | 124 |
| Feedback: War diese Seite nützlich für Sie? |