Übersicht Erdgasfahrzeuge
Informationen zu CNG-Personenfahrzeugen, Nutzfahrzeugen und früher angebotenen Fahrzeugmodellen.Wählen Sie eine Fahrzeugkategorie:
Klicken Sie auf die Fahrzeuge für Details:
IVECO Daily HI-MATIC Cab Box
|
CNG | Benzin | |
| Leistung | 100 kW | k.A. kW | |
| vmax | 100 km/h | km/h | |
| Verbrauch | k.A. kg/100km | k.A. l/100km | |
| CO2 Wert | k.A. g/km | k.A. g/km | |
| Tankinhalt | 35 kg | 0 l | |
| Hubraum | 2998 ccm | ||
| Tankart | Unterflur | ||
IVECO Daily HI-MATIC Minibus Natural Power
|
CNG | Benzin | |
| Leistung | 100 kW | k.A. kW | |
| vmax | 100 km/h | km/h | |
| Verbrauch | k.A. kg/100km | k.A. l/100km | |
| CO2 Wert | k.A. g/km | k.A. g/km | |
| Tankinhalt | 35 kg | 0 l | |
| Hubraum | 2998 ccm | ||
| Tankart | Unterflur | ||
IVECO Daily HI-MATIC Natural Power
|
CNG | Benzin | |
| Leistung | 100 kW | 60 kW | |
| vmax | 151 km/h | km/h | |
| Verbrauch | 13.79 kg/100km | k.A. l/100km | |
| CO2 Wert | 247 g/km | k.A. g/km | |
| Tankinhalt | 39 kg | 14 l | |
| Hubraum | 2998 ccm | ||
| Tankart | Unterflur | ||
IVECO Daily Pritsche HI-MATIC Natural Power
|
CNG | Benzin | |
| Leistung | 100 kW | 60 kW | |
| vmax | 155 km/h | km/h | |
| Verbrauch | 13.79 kg/100km | k.A. l/100km | |
| CO2 Wert | 247 g/km | k.A. g/km | |
| Tankinhalt | 39 kg | 14 l | |
| Hubraum | 2998 ccm | ||
| Tankart | Unterflur | ||



